Source for file freesansbi.php
Documentation is available at freesansbi.php
$name= 'FreeSansBoldOblique';
$desc= array('Ascent'=> 900,'Descent'=>- 300,'CapHeight'=> 22,'Flags'=> 96,'FontBBox'=> '[-380 -1175 1591 1639]','ItalicAngle'=>- 12,'StemV'=> 120,'MissingWidth'=> 600);
32=> 278,33=> 333,34=> 474,35=> 556,36=> 556,37=> 889,38=> 722,39=> 238,40=> 333,41=> 333,
42=> 389,43=> 584,44=> 278,45=> 333,46=> 278,47=> 278,48=> 556,49=> 556,50=> 556,51=> 556,
52=> 556,53=> 556,54=> 556,55=> 556,56=> 556,57=> 556,58=> 333,59=> 333,60=> 584,61=> 584,
62=> 584,63=> 611,64=> 975,65=> 722,66=> 722,67=> 722,68=> 722,69=> 667,70=> 611,71=> 778,
72=> 722,73=> 278,74=> 556,75=> 722,76=> 611,77=> 833,78=> 722,79=> 778,80=> 667,81=> 778,
82=> 722,83=> 667,84=> 611,85=> 722,86=> 667,87=> 944,88=> 667,89=> 667,90=> 611,91=> 333,
92=> 278,93=> 333,94=> 584,95=> 556,96=> 333,97=> 556,98=> 611,99=> 556,100=> 611,101=> 556,
102=> 333,103=> 611,104=> 611,105=> 278,106=> 278,107=> 556,108=> 278,109=> 889,110=> 611,111=> 611,
112=> 611,113=> 611,114=> 389,115=> 556,116=> 333,117=> 611,118=> 556,119=> 778,120=> 556,121=> 556,
122=> 500,123=> 389,124=> 280,125=> 389,126=> 584,8364=> 556,8218=> 278,402=> 556,8222=> 500,8230=> 1000,
8224=> 556,8225=> 556,710=> 333,8240=> 1000,352=> 667,8249=> 333,338=> 1000,381=> 611,8216=> 278,8217=> 278,
8220=> 500,8221=> 500,8226=> 350,8211=> 556,8212=> 1000,732=> 333,8482=> 1000,353=> 556,8250=> 333,339=> 944,
382=> 500,376=> 667,160=> 278,161=> 333,162=> 556,163=> 556,164=> 556,165=> 556,166=> 280,167=> 556,
168=> 333,169=> 737,170=> 370,171=> 556,172=> 584,173=> 333,174=> 737,175=> 333,176=> 606,177=> 584,
178=> 350,179=> 350,180=> 333,181=> 611,182=> 556,183=> 278,184=> 333,185=> 248,186=> 365,187=> 556,
188=> 869,189=> 869,190=> 869,191=> 611,192=> 722,193=> 722,194=> 722,195=> 722,196=> 722,197=> 722,
198=> 1000,199=> 722,200=> 667,201=> 667,202=> 667,203=> 667,204=> 278,205=> 278,206=> 278,207=> 278,
208=> 722,209=> 722,210=> 778,211=> 778,212=> 778,213=> 778,214=> 778,215=> 584,216=> 778,217=> 722,
218=> 722,219=> 722,220=> 722,221=> 667,222=> 667,223=> 611,224=> 556,225=> 556,226=> 556,227=> 556,
228=> 556,229=> 556,230=> 889,231=> 556,232=> 556,233=> 556,234=> 556,235=> 556,236=> 278,237=> 278,
238=> 278,239=> 278,240=> 611,241=> 611,242=> 611,243=> 611,244=> 611,245=> 611,246=> 611,247=> 584,
248=> 611,249=> 611,250=> 611,251=> 611,252=> 611,253=> 556,254=> 611,255=> 556,256=> 722,257=> 556,
258=> 722,259=> 556,260=> 722,261=> 556,262=> 722,263=> 556,264=> 722,265=> 556,266=> 722,267=> 556,
268=> 722,269=> 556,270=> 722,271=> 722,272=> 722,273=> 611,274=> 667,275=> 556,276=> 667,277=> 556,
278=> 667,279=> 556,280=> 667,281=> 556,282=> 667,283=> 556,284=> 778,285=> 611,286=> 778,287=> 611,
288=> 778,289=> 611,290=> 778,291=> 611,292=> 722,293=> 611,294=> 722,295=> 611,296=> 278,297=> 278,
298=> 278,299=> 278,300=> 278,301=> 278,302=> 278,303=> 268,304=> 278,305=> 278,306=> 278,307=> 278,
308=> 556,309=> 278,310=> 722,311=> 556,312=> 529,313=> 611,314=> 278,315=> 611,316=> 278,317=> 611,
318=> 384,319=> 611,320=> 556,321=> 611,322=> 278,323=> 722,324=> 611,325=> 722,326=> 611,327=> 722,
328=> 611,329=> 611,330=> 722,331=> 611,332=> 778,333=> 611,334=> 778,335=> 611,336=> 778,337=> 611,
340=> 722,341=> 389,342=> 722,343=> 389,344=> 722,345=> 389,346=> 667,347=> 556,348=> 667,349=> 556,
350=> 667,351=> 556,354=> 611,355=> 333,356=> 611,357=> 404,358=> 611,359=> 333,360=> 722,361=> 611,
362=> 722,363=> 611,364=> 722,365=> 611,366=> 722,367=> 611,368=> 722,369=> 611,370=> 722,371=> 611,
372=> 944,373=> 778,374=> 667,375=> 556,377=> 611,378=> 500,379=> 611,380=> 500,383=> 333,384=> 611,
385=> 963,386=> 722,387=> 611,388=> 687,389=> 611,390=> 722,391=> 752,392=> 562,393=> 722,394=> 968,
395=> 722,396=> 611,398=> 667,399=> 778,400=> 672,401=> 611,403=> 778,405=> 889,407=> 395,408=> 778,
409=> 556,412=> 889,413=> 722,414=> 611,415=> 778,416=> 778,417=> 611,418=> 1111,420=> 914,421=> 611,
423=> 667,424=> 556,425=> 688,427=> 333,428=> 742,429=> 333,430=> 611,431=> 722,432=> 611,433=> 780,
435=> 667,436=> 706,439=> 556,440=> 556,452=> 1333,453=> 1222,454=> 1111,455=> 1167,456=> 889,457=> 556,
458=> 1278,459=> 1000,460=> 889,461=> 722,462=> 556,463=> 278,464=> 278,465=> 778,466=> 611,467=> 722,
468=> 611,477=> 556,482=> 1000,483=> 889,486=> 778,487=> 611,488=> 722,489=> 556,490=> 778,491=> 611,
492=> 778,493=> 611,496=> 278,497=> 1333,498=> 1222,499=> 1111,500=> 778,501=> 611,504=> 722,505=> 611,
506=> 722,507=> 556,508=> 1000,509=> 889,510=> 778,511=> 611,512=> 722,513=> 556,514=> 722,515=> 556,
516=> 667,517=> 556,518=> 667,519=> 556,520=> 278,521=> 278,522=> 278,523=> 278,524=> 778,525=> 611,
526=> 778,527=> 611,528=> 722,529=> 389,530=> 722,531=> 389,532=> 722,533=> 611,534=> 722,535=> 611,
536=> 667,537=> 556,538=> 611,539=> 333,542=> 722,543=> 611,550=> 722,551=> 556,552=> 667,553=> 556,
558=> 778,559=> 611,562=> 667,563=> 556,592=> 556,593=> 611,594=> 611,595=> 611,596=> 556,598=> 611,
599=> 611,600=> 556,601=> 556,603=> 570,604=> 546,606=> 570,607=> 278,608=> 611,609=> 611,613=> 619,
614=> 611,615=> 611,616=> 278,617=> 344,618=> 278,621=> 298,622=> 778,623=> 889,624=> 889,625=> 889,
626=> 611,627=> 611,628=> 615,629=> 611,632=> 778,633=> 389,634=> 389,635=> 389,636=> 389,637=> 389,
638=> 455,639=> 455,640=> 620,641=> 620,642=> 556,643=> 333,644=> 278,645=> 333,647=> 328,648=> 333,
649=> 623,652=> 556,653=> 778,654=> 556,656=> 500,658=> 556,660=> 611,661=> 611,662=> 611,664=> 611,
665=> 572,666=> 570,668=> 603,670=> 556,671=> 454,672=> 611,673=> 611,711=> 333,713=> 333,714=> 333,
715=> 333,728=> 333,729=> 333,730=> 333,731=> 333,733=> 333,768=> 0,769=> 0,770=> 0,771=> 0,
772=> 0,774=> 0,775=> 0,776=> 0,778=> 0,779=> 0,780=> 0,783=> 0,785=> 0,787=> 0,
788=> 0,884=> 208,885=> 247,890=> 364,894=> 333,900=> 239,901=> 446,902=> 688,903=> 418,904=> 903,
905=> 962,906=> 448,908=> 904,910=> 991,911=> 932,912=> 346,913=> 764,914=> 688,915=> 642,916=> 744,
917=> 710,918=> 688,919=> 743,920=> 810,921=> 296,922=> 744,923=> 744,924=> 860,925=> 714,926=> 690,
927=> 822,928=> 781,929=> 698,931=> 688,932=> 688,933=> 744,934=> 777,935=> 783,936=> 805,937=> 780,
938=> 296,939=> 744,940=> 640,941=> 530,942=> 597,943=> 339,944=> 575,945=> 656,946=> 576,947=> 591,
948=> 620,949=> 570,950=> 522,951=> 586,952=> 586,953=> 346,954=> 576,955=> 620,956=> 667,957=> 564,
958=> 530,959=> 610,960=> 721,961=> 626,962=> 595,963=> 676,964=> 592,965=> 575,966=> 801,967=> 632,
968=> 722,969=> 800,970=> 346,971=> 575,972=> 609,973=> 604,974=> 769,1024=> 666,1025=> 666,1026=> 790,
1027=> 611,1028=> 722,1029=> 667,1030=> 278,1031=> 278,1032=> 556,1033=> 1110,1034=> 1088,1035=> 790,1036=> 720,
1037=> 722,1038=> 698,1039=> 722,1040=> 722,1041=> 722,1042=> 722,1043=> 611,1044=> 918,1045=> 667,1046=> 1054,
1047=> 659,1048=> 722,1049=> 722,1050=> 722,1051=> 722,1052=> 833,1053=> 722,1054=> 778,1055=> 722,1056=> 667,
1057=> 722,1058=> 611,1059=> 698,1060=> 902,1061=> 664,1062=> 730,1063=> 671,1064=> 1101,1065=> 1179,1066=> 816,
1067=> 939,1068=> 639,1069=> 737,1070=> 1080,1071=> 690,1072=> 556,1073=> 611,1074=> 621,1075=> 475,1076=> 804,
1077=> 556,1078=> 775,1079=> 556,1080=> 636,1081=> 636,1082=> 529,1083=> 608,1084=> 697,1085=> 636,1086=> 611,
1087=> 636,1088=> 611,1089=> 556,1090=> 454,1091=> 552,1092=> 989,1093=> 554,1094=> 690,1095=> 606,1096=> 934,
1097=> 987,1098=> 741,1099=> 839,1100=> 619,1101=> 575,1102=> 908,1103=> 636,1104=> 552,1105=> 552,1106=> 606,
1107=> 475,1108=> 556,1109=> 556,1110=> 278,1111=> 278,1112=> 278,1113=> 900,1114=> 611,1115=> 606,1116=> 529,
1117=> 636,1118=> 552,1119=> 636,1164=> 639,1165=> 619,1166=> 649,1167=> 611,1168=> 611,1169=> 454,1170=> 611,
1171=> 475,1172=> 611,1173=> 475,1174=> 1054,1175=> 775,1176=> 659,1177=> 556,1178=> 720,1179=> 529,1180=> 720,
1181=> 529,1182=> 720,1183=> 529,1184=> 889,1185=> 650,1186=> 722,1187=> 636,1188=> 992,1189=> 807,1190=> 1067,
1191=> 876,1192=> 837,1193=> 554,1194=> 837,1195=> 554,1196=> 611,1197=> 454,1198=> 667,1199=> 667,1200=> 667,
1201=> 667,1202=> 664,1203=> 554,1204=> 864,1205=> 727,1206=> 743,1207=> 606,1208=> 671,1209=> 606,1210=> 671,
1211=> 606,1212=> 837,1213=> 552,1214=> 837,1215=> 552,1216=> 278,1217=> 1054,1218=> 775,1219=> 720,1220=> 529,
1223=> 722,1224=> 636,1227=> 671,1228=> 606,1232=> 722,1233=> 554,1234=> 722,1235=> 554,1236=> 1000,1237=> 889,
1238=> 666,1239=> 552,1240=> 837,1241=> 552,1242=> 837,1243=> 552,1244=> 1054,1245=> 775,1246=> 659,1247=> 556,
1248=> 659,1249=> 556,1250=> 722,1251=> 636,1252=> 722,1253=> 636,1254=> 778,1255=> 611,1256=> 778,1257=> 611,
1258=> 778,1259=> 611,1260=> 737,1261=> 575,1262=> 698,1263=> 552,1264=> 698,1265=> 552,1266=> 698,1267=> 552,
1268=> 671,1269=> 606,1272=> 939,1273=> 839,1456=> 82,1457=> 347,1458=> 341,1459=> 341,1460=> 82,1461=> 211,
1462=> 211,1463=> 200,1464=> 200,1465=> 82,1467=> 341,1468=> 82,1469=> 82,1470=> 516,1471=> 200,1472=> 297,
1473=> 1038,1474=> 1038,1475=> 333,1476=> 82,1488=> 714,1489=> 651,1490=> 557,1491=> 638,1492=> 682,1493=> 297,
1494=> 443,1495=> 682,1496=> 670,1497=> 284,1498=> 590,1499=> 595,1500=> 667,1501=> 683,1502=> 704,1503=> 297,
1504=> 429,1505=> 670,1506=> 653,1507=> 661,1508=> 660,1509=> 616,1510=> 671,1511=> 672,1512=> 600,1513=> 840,
1514=> 756,1520=> 554,1521=> 550,1522=> 542,1523=> 238,1524=> 474,4256=> 616,4257=> 645,4258=> 664,4259=> 839,
4260=> 627,4261=> 630,4262=> 827,4263=> 928,4264=> 639,4265=> 630,4266=> 951,4267=> 606,4268=> 608,4269=> 835,
4270=> 630,4271=> 610,4272=> 804,4273=> 615,4274=> 823,4275=> 747,4276=> 870,4277=> 627,4278=> 840,4279=> 627,
4280=> 665,4281=> 610,4282=> 799,4283=> 598,4284=> 665,4285=> 664,4286=> 608,4287=> 886,4288=> 629,4304=> 463,
4305=> 516,4306=> 564,4307=> 706,4308=> 459,4309=> 476,4310=> 623,4311=> 711,4312=> 494,4313=> 476,4314=> 894,
4315=> 500,4316=> 500,4317=> 712,4318=> 493,4319=> 503,4320=> 712,4321=> 503,4322=> 710,4323=> 670,4324=> 707,
4325=> 459,4326=> 691,4327=> 465,4328=> 492,4329=> 480,4330=> 656,4331=> 500,4332=> 492,4333=> 524,4334=> 500,
4335=> 688,4336=> 510,4337=> 739,4338=> 450,4339=> 479,4340=> 502,4341=> 501,7936=> 656,7937=> 656,7938=> 656,
7939=> 656,7940=> 656,7941=> 656,7942=> 656,7943=> 656,7944=> 764,7945=> 764,7946=> 764,7947=> 764,7948=> 764,
7949=> 764,7950=> 764,7951=> 764,7952=> 570,7953=> 570,7954=> 570,7955=> 570,7956=> 570,7957=> 570,7960=> 710,
7961=> 710,7962=> 710,7963=> 710,7964=> 710,7965=> 710,7968=> 586,7969=> 586,7970=> 586,7971=> 586,7972=> 586,
7973=> 586,7974=> 586,7975=> 586,7976=> 743,7977=> 743,7978=> 743,7979=> 743,7980=> 743,7981=> 743,7982=> 743,
7983=> 743,7984=> 346,7985=> 346,7986=> 346,7987=> 346,7988=> 346,7989=> 346,7990=> 346,7991=> 346,7992=> 296,
7993=> 296,7994=> 296,7995=> 296,7996=> 296,7997=> 296,7998=> 296,7999=> 296,8000=> 610,8001=> 610,8002=> 610,
8003=> 610,8004=> 610,8005=> 610,8008=> 822,8009=> 822,8010=> 822,8011=> 822,8012=> 822,8013=> 822,8016=> 575,
8017=> 575,8018=> 575,8019=> 575,8020=> 575,8021=> 575,8022=> 575,8023=> 575,8025=> 744,8027=> 744,8029=> 744,
8031=> 744,8032=> 800,8033=> 800,8034=> 800,8035=> 800,8036=> 800,8037=> 800,8038=> 800,8039=> 800,8040=> 780,
8041=> 780,8042=> 780,8043=> 780,8044=> 780,8045=> 780,8046=> 780,8047=> 780,8048=> 656,8049=> 656,8050=> 570,
8051=> 570,8052=> 586,8053=> 586,8054=> 346,8055=> 346,8056=> 610,8057=> 610,8058=> 575,8059=> 575,8060=> 800,
8061=> 800,8064=> 656,8065=> 656,8066=> 656,8067=> 656,8068=> 656,8069=> 656,8070=> 656,8071=> 656,8072=> 1007,
8073=> 1007,8074=> 1007,8075=> 1007,8076=> 1007,8077=> 1007,8078=> 1007,8079=> 1007,8080=> 586,8081=> 586,8082=> 586,
8083=> 586,8084=> 586,8085=> 586,8086=> 586,8087=> 586,8088=> 986,8089=> 986,8090=> 986,8091=> 986,8092=> 986,
8093=> 986,8094=> 986,8095=> 986,8096=> 800,8097=> 800,8098=> 800,8099=> 800,8100=> 800,8101=> 800,8102=> 800,
8103=> 800,8104=> 1023,8105=> 1023,8106=> 1023,8107=> 1023,8108=> 1023,8109=> 1023,8110=> 1023,8111=> 1023,8112=> 656,
8113=> 656,8114=> 656,8115=> 656,8116=> 640,8118=> 656,8119=> 656,8120=> 764,8121=> 764,8122=> 764,8123=> 764,
8124=> 1007,8125=> 278,8126=> 201,8127=> 147,8128=> 278,8129=> 333,8130=> 586,8131=> 586,8132=> 597,8134=> 586,
8135=> 586,8136=> 710,8137=> 710,8138=> 743,8139=> 743,8140=> 986,8141=> 402,8142=> 403,8143=> 147,8144=> 346,
8145=> 346,8146=> 346,8147=> 346,8150=> 346,8151=> 346,8152=> 296,8153=> 296,8154=> 296,8155=> 296,8157=> 434,
8158=> 433,8159=> 333,8160=> 575,8161=> 575,8162=> 575,8163=> 575,8164=> 626,8165=> 626,8166=> 575,8167=> 575,
8168=> 744,8169=> 744,8173=> 333,8174=> 351,8175=> 303,8182=> 800,8183=> 800,8184=> 822,8185=> 822,8186=> 780,
8187=> 780,8188=> 1023,8189=> 333,8190=> 159,8210=> 556,8213=> 1000,8260=> 167,8263=> 1222,8264=> 944,8265=> 944,
8304=> 351,8305=> 351,8308=> 351,8309=> 351,8310=> 351,8311=> 351,8312=> 351,8313=> 351,8314=> 351,8315=> 351,
8316=> 351,8317=> 351,8318=> 351,8319=> 351,8320=> 351,8321=> 251,8322=> 351,8323=> 351,8324=> 351,8325=> 351,
8326=> 351,8327=> 351,8328=> 351,8329=> 351,8330=> 351,8331=> 351,8332=> 351,8333=> 351,8334=> 351,8362=> 1049,
8373=> 591,8486=> 780,8487=> 780,8531=> 869,8532=> 869,8533=> 869,8534=> 869,8535=> 869,8536=> 869,8537=> 869,
8538=> 869,8539=> 869,8540=> 869,8541=> 869,8542=> 869,8543=> 869,8544=> 278,8545=> 556,8546=> 834,8547=> 945,
8548=> 667,8549=> 945,8550=> 1223,8551=> 1501,8552=> 945,8553=> 667,8554=> 945,8555=> 1223,8556=> 611,8557=> 722,
8558=> 722,8559=> 833,8560=> 278,8561=> 556,8562=> 834,8563=> 834,8564=> 556,8565=> 834,8566=> 1112,8567=> 1390,
8568=> 834,8569=> 556,8570=> 834,8571=> 1112,8572=> 278,8573=> 556,8574=> 611,8575=> 889,8592=> 964,8593=> 964,
8594=> 964,8595=> 964,8596=> 964,8597=> 964,8598=> 964,8599=> 964,8600=> 964,8601=> 964,8602=> 964,8603=> 964,
8606=> 964,8607=> 964,8608=> 964,8609=> 964,8610=> 964,8611=> 964,8612=> 964,8613=> 964,8614=> 964,8615=> 964,
8616=> 964,8644=> 964,8645=> 964,8646=> 964,8647=> 964,8648=> 964,8649=> 964,8650=> 964,8706=> 490,8710=> 729,
8721=> 711,8722=> 584,8723=> 584,8725=> 1055,8730=> 542,8800=> 584,8804=> 584,8805=> 584,9674=> 489,9833=> 333,
9834=> 556,9835=> 778,9836=> 778,9837=> 556,9838=> 556,9839=> 556,63033=> 556,63034=> 556,63035=> 556,63036=> 556,
63037=> 556,63038=> 556,63039=> 556,63040=> 556,63041=> 556,63166=> 278,63171=> 333,63196=> 556,64256=> 666,64257=> 611,
64258=> 611,64259=> 944,64260=> 944,64261=> 666,64262=> 889,64285=> 284,64286=> 305,64287=> 542,64288=> 653,64289=> 964,
64290=> 888,64291=> 932,64292=> 845,64293=> 917,64294=> 933,64295=> 850,64296=> 1006,64297=> 584,64298=> 840,64299=> 840,
64300=> 840,64301=> 840,64302=> 714,64303=> 714,64304=> 714,64305=> 651,64306=> 557,64307=> 638,64308=> 682,64309=> 367,
64310=> 443,64312=> 670,64313=> 354,64314=> 590,64315=> 595,64316=> 667,64318=> 704,64320=> 429,64321=> 670,64323=> 661,
64324=> 660,64326=> 671,64327=> 672,64328=> 600,64329=> 840,64330=> 756,64331=> 297,64332=> 651,64333=> 595,64334=> 660,
|